山东农业工程学院录取分数线2021,(3、2019山东农业工程学院录取分数线)
小编来为大家简单介绍山东农业工程学院录取分数线2021这个问题,小编数据进行核对,确保无误。希望对在找山东农业工程学院分数线的同学有用。1、2021山东农业工程学院录取分数线2、2020山东农业工程学...
小编来为大家简单介绍山东农业工程学院录取分数线2021这个问题,小编数据进行核对,确保无误。希望对在找山东农业工程学院分...更多内容,请持续关注常识网的小知识专题频道。
山东农业工程学院,山东考生需要多少分,2020-2022录取数据!
山东农业工程学院录取分数线2021,
小编来为大家简单介绍山东农业工程学院录取分数线2021这个问题,
小编数据进行核对,确保无误。希望对在找山东农业工程学院分数线的同学有用。
1、2021山东农业工程学院录取分数线
2、2020山东农业工程学院录取分数线(河南)
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
审计学(4800元/年;办学地点北校区) | 本科二批(理科) | - | 522/141799 |
金融工程(4800元/年;办学地点北校区) | 本科二批(理科) | - | 520/144698 |
物流工程(5000元/年;办学地点北校区) | 本科二批(理科) | - | 520/144698 |
工程造价(5000元/年;办学地点北校区) | 本科二批(理科) | - | 520/144698 |
商务英语(4400元/年;办学地点济南校区;只招英语语种考生) | 本科二批(理科) | - | 519/146141 |
农林经济管理(4800元/年;办学地点北校区) | 本科二批(理科) | - | 519/146141 |
土地资源管理(5000元/年;办学地点北校区) | 本科二批(理科) | - | 515/151757 |
金融工程(4800元/年;办学地点北校区) | 本科二批(文科) | - | 532/37527 |
商务英语(4400元/年;办学地点济南校区;只招英语语种考生) | 本科二批(文科) | - | 532/37527 |
审计学(4800元/年;办学地点北校区) | 本科二批(文科) | - | 532/37527 |
农林经济管理(4800元/年;办学地点北校区) | 本科二批(文科) | - | 532/37527 |
物流工程(5000元/年;办学地点北校区) | 本科二批(文科) | - | 532/37527 |
土地资源管理(5000元/年;办学地点北校区) | 本科二批(文科) | - | 531/38285 |
3、2019山东农业工程学院录取分数线(河南)
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
金融工程(办学地点:济南校区) | 本科二批(理科) | - | 482/134658 |
审计学(办学地点:济南校区) | 本科二批(理科) | - | 479/139124 |
商务英语(办学地点:济南校区;只招英语语种考生) | 本科二批(理科) | - | 479/139124 |
物流工程(办学地点:北校区) | 本科二批(理科) | - | 478/140526 |
工程造价(办学地点:北校区) | 本科二批(理科) | - | 477/141960 |
农林经济管理(办学地点:济南校区) | 本科二批(理科) | - | 477/141960 |
土地资源管理(办学地点:北校区) | 本科二批(理科) | - | 477/141960 |
审计学(办学地点:济南校区) | 本科二批(文科) | - | 513/37576 |
商务英语(办学地点:济南校区;只招英语语种考生) | 本科二批(文科) | - | 512/38378 |
农林经济管理(办学地点:济南校区) | 本科二批(文科) | - | 510/39988 |
金融工程(办学地点:济南校区) | 本科二批(文科) | - | 510/39988 |
土地资源管理(办学地点:北校区) | 本科二批(文科) | - | 510/39988 |
物流工程(办学地点:北校区) | 本科二批(文科) | - | 510/39988 |
4、山东农业工程学院简介及校园环境图、排名,需要多少分能考上
山东农业工程学院是国家教育部批准设立的普通本科院校。学校前身是1971年6月组建的山东省“五七”干部学校,历经山东省省级机关“五七”干部学校、山东省农林干部学校、山东省农业管理干部学院,2013年4月改建为山东农业工程学院。学校有济南、济北两个校区,占地面积2671亩。现有16个教学院部,专任教师579人,其中具有高级职称教师201人,硕士以上学位教师421人,特..